登録販売者の受験料は都道府県によって異なります!
令和2年度試験では
一番安いところは関西広域連合ブロックで12,800円・一番高いところは北海道の18,100円となりました。
【令和2年度】登録販売者受験料 47都道府県一覧
北海道 | 受験料 | |
都道府県 | 令和元年 | 令和2年 |
北海道 | ¥18,100 | ¥18,200 |
東北ブロック | 受験料 | |
都道府県 | 令和元年 | 令和2年 |
青森県 | ¥17,600 | ¥17,600 |
岩手県 | ||
宮城県 | ||
秋田県 | ||
山形県 | ||
福島県 | ||
関東ブロック | 受験料 | |
都道府県 | 令和元年 | 令和2年 |
茨城県 | ¥15,000 | ¥15,000 |
栃木県 | ||
群馬県 | ||
甲信越ブロック | 受験料 | |
都道府県 | 令和元年 | 令和2年 |
新潟県 | ¥15,000 | ¥15,000 |
山梨県 | ¥14,000 | ¥14,000 |
長野県 | ¥15,300 | ¥15,300 |
首都圏ブロック | 受験料 | |
都道府県 | 令和元年 | 令和2年 |
東京都 | ¥13,600 | ¥13,600 |
埼玉県 | ¥15,000 | ¥15,000 |
千葉県 | ¥14,000 | ¥14,000 |
神奈川県 | ¥14,200 | ¥14,300 |
北陸・東海ブロック | 受験料 | |
都道府県 | 令和元年 | 令和2年 |
富山県 | ¥15,000 | ¥15,000 |
石川県 | ||
岐阜県 | ||
静岡県 | ||
愛知県 | ||
三重県 | ||
福井県 | 受験料 | |
都道府県 | 令和元年 | 令和2年 |
福井県 | ¥13,000 | ¥13,000 |
関西広域連合ブロック | 受験料 | |
都道府県 | 令和元年 | 令和2年 |
滋賀県 | ¥12,800 | ¥12,800 |
京都府 | ||
大阪府 | ||
兵庫県 | ||
和歌山県 | ||
徳島県 | ||
奈良県 | 受験料 | |
都道府県 | 令和元年 | 令和2年 |
奈良県 | ¥13,000 | ¥13,000 |
中国ブロック | 受験料 | |
都道府県 | 令和元年 | 令和2年 |
鳥取県 | ¥14,000 | ¥14,000 |
島根県 | ¥14,300 | |
岡山県 | ¥14,120 | ¥15,000 |
広島県 | ¥15,000 | |
山口県 | ¥14,070 | ¥14,110 |
四国ブロック | 受験料 | |
都道府県 | 令和元年 | 令和2年 |
香川県 | ¥15,000 | ¥15,000 |
愛媛県 | ||
高知県 | ||
九州・沖縄ブロック | 受験料 | |
都道府県 | 令和元年 | 令和2年 |
福岡県 | ¥13,000 | ¥13,000 |
佐賀県 | ||
大分県 | ||
長崎県 | ||
熊本県 | ||
宮崎県 | ||
鹿児島県 | ||
沖縄県 |
登録販売者【試験問題】はどう決めている?→作成に関する手引きがあります
●登録販売者の試験問題ってどうやって作っているの? ●ときどき内容が変わると聞いた ●今の勉強内容のままでいいのか心配 こんな質問に答えます! 試験問題は、 ●厚生労働省が決めた「試験問題作成に関する手引き」をもとに作られています。 ●手引...