PR
  
      
      
      
      
      
        【2020年結果】登録販売者試験 難易度&合格率 都道府県別まとめ
        
        
        
        
        
   登録販売者とは
  
  
  
  登録販売者とは
 
        
        
  
  
        
        
        
         
        
        
      
      
      
      登録販売者試験 令和2年度(2020年)試験が終了したので、試験の概要をまとめました。
令和3年度(2021年)受験する方は、ぜひ参考にしてください。
  
【2020年結果】登録販売者試験  都道府県別まとめ
関連記事
▶【2020・令和2年】登録販売者【過去問PDF】47都道府県「無料印刷」 
▶【印刷用】登録販売者試験【解答用紙】ダウンロード・編集可能 
北海道:合格率47.4%
- 2020年(令和元年)まで東北ブロックと共通問題でしたが、初めて北海道単体の試験となりました。
- 令和3年度のブロックや試験日はまだ未定。
- 学習は東北ブロックの過去問題を利用してすすめるのがベストです。
| 北海道 | 
| 受験料 | ¥18,200 | 
| 願書受付期間 | 2020年9月7日(月)~10月5日(月) | 
| 試験日 | 2020年12月13日(日) | 
| 合格発表日 | 2021年1月25日(月) | 
| 合格率 | 47.40% | 
東北ブロック:合格率43.0%
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県が対象です
 
 
- 受験料:全県同額〇
- 願書受付期間:県により異なる×
| 青森県 | 
| 受験料 | ¥17,600 | 
| 願書受付期間 | 2020年7月3日(金)~7月10日(金) | 
| 試験日 | 2020年8月26日(水) | 
| 合格発表日 | 2020年9月29日(火) | 
| 合格率 | 43.10% | 
| 岩手県 | 
| 受験料 | ¥17,600 | 
| 願書受付期間 | 2020年6月29日(月)~7月10日(金) | 
| 試験日 | 2020年8月26日(水) | 
| 合格発表日 | 2020年9月29日(火) | 
| 合格率 | 50.10% | 
| 宮城県 | 
| 受験料 | ¥17,600 | 
| 願書受付期間 | 2020年6月22日(月)~7月10日(金) | 
| 試験日 | 2020年8月26日(水) | 
| 合格発表日 | 2020年9月29日(火) | 
| 合格率 | 44.20% | 
| 秋田県 | 
| 受験料 | ¥17,600 | 
| 願書受付期間 | 2020年6月19日(金)~7月10日(金) | 
| 試験日 | 2020年8月26日(水) | 
| 合格発表日 | 2020年9月29日(火) | 
| 合格率 | 39.10% | 
| 山形県 | 
| 受験料 | ¥17,600 | 
| 願書受付期間 | 2020年6月12日(金)~7月10日(金) | 
| 試験日 | 2020年8月26日(水) | 
| 合格発表日 | 2020年9月29日(火) | 
| 合格率 | 44.40% | 
| 福島県 | 
| 受験料 | ¥17,600 | 
| 願書受付期間 | 2020年7月1日(水)~7月10日(金) | 
| 試験日 | 2020年8月26日(水) | 
| 合格発表日 | 2020年9月29日(火) | 
| 合格率 | 34.10% | 
関東ブロック:合格率44.8%
●受験料:全県同額〇
●願書受付期間:県により異なる×
| 茨城県 | 
| 受験料 | ¥15,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年9月7日(月)~9月25日(金) | 
| 試験日 | 2020年12月20日(日) | 
| 合格発表日 | 2021年2月5日(金) | 
| 合格率 | 44.00% | 
| 栃木県 | 
| 受験料 | ¥15,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年9月18日(金)~9月28日(月) | 
| 試験日 | 2020年12月20日(日) | 
| 合格発表日 | 2021年2月5日(金) | 
| 合格率 | 43.10% | 
| 群馬県 | 
| 受験料 | ¥15,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年9月14日(月)~9月25日(金) | 
| 試験日 | 2020年 | 
| 合格発表日 | 2021年2月5日(金) | 
| 合格率 | 46.60% | 
甲信越ブロック:合格率33.9%
- 受験料:県により異なる×
- 山梨県が最もオトク◎
- 願書受付期間:県により異なる×
| 新潟県 | 
| 受験料 | ¥15,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年9月3日(木)~10月1日(木) | 
| 試験日 | 2020年12月23日(水) | 
| 合格発表日 | 2021年2月5日(金) | 
| 合格率 | 37.60% | 
| 山梨県 | 
| 受験料 | ¥14,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年9月7日(月)~9月18日(金) | 
| 試験日 | 2020年12月23日(水) | 
| 合格発表日 | 2021年2月5日(金) | 
| 合格率 | 32.10% | 
| 長野県 | 
| 受験料 | ¥15,300 | 
| 願書受付期間 | 2020年9月7日(月)~9月18日(金) | 
| 試験日 | 2020年12月23日(水) | 
| 合格発表日 | 2021年2月5日(金) | 
| 合格率 | 31.80% | 
首都圏ブロック:合格率33.9%
- 受験料:県により異なる×
- 東京都が最もオトク◎
- 願書受付期間:県により異なる×
| 東京都 | 
| 受験料 | ¥13,600 | 
| 願書受付期間 | 2020年8月31日(月)~9月11日(金) | 
| 試験日 | 2020年12月20日(日) | 
| 合格発表日 | 2021年1月29日(金) | 
| 合格率 | 33.00% | 
| 埼玉県 | 
| 受験料 | ¥15,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年8月27日(木)~9月10日(木) | 
| 試験日 | 2020年12月20日(日) | 
| 合格発表日 | 2021年1月29日(金) | 
| 合格率 | 30.10% | 
| 千葉県 | 
| 受験料 | ¥14,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年8月27日(木)~9月10日(木) | 
| 試験日 | 2020年12月20日(日) | 
| 合格発表日 | 2021年1月29日(金) | 
| 合格率 | 34.40% | 
| 神奈川県 | 
| 受験料 | ¥14,300 | 
| 願書受付期間 | 2020年9月7日(月)~9月25日(金) | 
| 試験日 | 2020年12月20日(日) | 
| 合格発表日 | 2021年1月29日(金) | 
| 合格率 | 38.70% | 
北陸・東海ブロック:合格率50.0%
富山県・石川県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県が対象です
 
 
●受験料:全県同額〇
●願書受付期間:県により異なる×
| 富山県 | 
| 受験料 | ¥15,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年6月8日(月)~6月19日(金) | 
| 試験日 | 2020年9月2日(水) | 
| 合格発表日 | 2020年10月16日(金) | 
| 合格率 | 43.50% | 
| 石川県 | 
| 受験料 | ¥15,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年6月15日(月)~6月26日(金) | 
| 試験日 | 2020年9月2日(水) | 
| 合格発表日 | 2020年10月16日(金) | 
| 合格率 | 43.10% | 
| 岐阜県 | 
| 受験料 | ¥15,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年6月8日(月)~6月19日(金) | 
| 試験日 | 2020年9月2日(水) | 
| 合格発表日 | 2020年10月16日(金) | 
| 合格率 | 46.20% | 
| 静岡県 | 
| 受験料 | ¥15,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年6月8日(月)~6月12日(金) | 
| 試験日 | 2020年9月2日(水) | 
| 合格発表日 | 2020年10月16日(金) | 
| 合格率 | 50.40% | 
| 愛知県 | 
| 受験料 | ¥15,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年6月15日(月)~6月19日(金) | 
| 試験日 | 2020年9月2日(水) | 
| 合格発表日 | 2020年10月16日(金) | 
| 合格率 | 56.00% | 
| 三重県 | 
| 受験料 | ¥15,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年6月15日(月)~6月26日(金) | 
| 試験日 | 2020年9月2日(水) | 
| 合格発表日 | 2020年10月16日(金) | 
| 合格率 | 53.10% | 
福井県:合格率34.8%
| 福井県 | 
| 受験料 | ¥13,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年6月15日(月)~6月26日(金) | 
| 試験日 | 2020年8月30日(日) | 
| 合格発表日 | 2020年10月2日(金) | 
| 合格率 | 34.80% | 
関西広域連合ブロック:合格率39.7%
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県が対象です
 
 
●受験料:全県同額〇
●願書受付期間:全県同一〇
※県別の合格率は未発表
| 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県 | 
| 受験料 | ¥12,800 | 
| 願書受付期間 | 2020年6月3日(金)~6月15日(月) | 
| 試験日 | 2020年8月30日(日) | 
| 合格発表日 | 2020年10月2日(金) | 
| 合格率 | 39.70% | 
奈良県:合格率35.5%
| 奈良県 | 
| 受験料 | ¥13,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年9月14日(月)~9月18日(金) | 
| 試験日 | 2021年1月10日(日) | 
| 合格発表日 | 2021年3月5日(金) | 
| 合格率 | 35.50% | 
中国ブロック:合格率52.3%
鳥取県 ・島根県・岡山県・ 広島県 ・山口県が対象です
 
 
- 受験料:県により異なる×
- 鳥取県が最もオトク◎
- 願書受付期間:全県同一〇
| 鳥取県 | 
| 受験料 | ¥14,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年8月3日(月)~8月18日(火) | 
| 試験日 | 2020年11月17日(火) | 
| 合格発表日 | 2020年12月25日(金) | 
| 合格率 | 38.50% | 
| 島根県 | 
| 受験料 | ¥14,300 | 
| 願書受付期間 | 2020年8月3日(月)~8月18日(火) | 
| 試験日 | 2020年11月17日(火) | 
| 合格発表日 | 2020年12月25日(金) | 
| 合格率 | 50.00% | 
| 岡山県 | 
| 受験料 | ¥15,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年8月3日(月)~8月18日(火) | 
| 試験日 | 2020年11月17日(火) | 
| 合格発表日 | 2020年12月25日(金) | 
| 合格率 | 49.40% | 
| 広島県 | 
| 受験料 | ¥15,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年8月3日(月)~8月18日(火) | 
| 試験日 | 2020年11月17日(火) | 
| 合格発表日 | 2020年12月25日(金) | 
| 合格率 | 58.10% | 
| 山口県 | 
| 受験料 | ¥14,110 | 
| 願書受付期間 | 2020年8月3日(月)~8月18日(火) | 
| 試験日 | 2020年11月17日(火) | 
| 合格発表日 | 2020年12月25日(金) | 
| 合格率 | 54.00% | 
四国ブロック:合格率46.9%
●受験料:全県同額〇
●願書受付期間:全県同一〇
| 香川県 | 
| 受験料 | ¥15,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年7月13日(月)~7月28日(火) | 
| 試験日 | 2020年10月22日(火) | 
| 合格発表日 | 2020年12月3日(木) | 
| 合格率 | 50.60% | 
| 愛媛県 | 
| 受験料 | ¥15,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年7月13日(月)~7月28日(火) | 
| 試験日 | 2020年10月22日(火) | 
| 合格発表日 | 2020年12月3日(木) | 
| 合格率 | 48.20% | 
| 高知県 | 
| 受験料 | ¥15,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年7月13日(月)~7月28日(火) | 
| 試験日 | 2020年10月22日(火) | 
| 合格発表日 | 2020年12月3日(木) | 
| 合格率 | 39.70% | 
九州・沖縄ブロック:合格率41.1%
福岡県・佐賀県 ・大分県 ・長崎県 ・熊本県・宮崎県 ・鹿児島県・沖縄県が対象です
 
 
●受験料:全県同額〇
●願書受付期間:全県同一〇
| 福岡県 | 
| 受験料 | ¥13,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年8月31日(月)~9月11日(金) | 
| 試験日 | 2020年12月13日(日) | 
| 合格発表日 | 2021年1月20日(水) | 
| 合格率 | 43.50% | 
| 佐賀県 | 
| 受験料 | ¥13,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年8月31日(月)~9月11日(金) | 
| 試験日 | 2020年12月13日(日) | 
| 合格発表日 | 2021年1月20日(水) | 
| 合格率 | 39.70% | 
| 大分県 | 
| 受験料 | ¥13,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年8月31日(月)~9月11日(金) | 
| 試験日 | 2020年12月13日(日) | 
| 合格発表日 | 2021年1月20日(水) | 
| 合格率 | 46.80% | 
| 長崎県 | 
| 受験料 | ¥13,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年8月31日(月)~9月11日(金) | 
| 試験日 | 2020年12月13日(日) | 
| 合格発表日 | 2021年1月20日(水) | 
| 合格率 | 41.80% | 
| 熊本県 | 
| 受験料 | ¥13,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年8月31日(月)~9月11日(金) | 
| 試験日 | 2020年12月13日(日) | 
| 合格発表日 | 2021年1月20日(水) | 
| 合格率 | 43.20% | 
| 宮崎県 | 
| 受験料 | ¥13,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年8月31日(月)~9月11日(金) | 
| 試験日 | 2020年12月13日(日) | 
| 合格発表日 | 2021年1月20日(水) | 
| 合格率 | 35.30% | 
| 鹿児島県 | 
| 受験料 | ¥13,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年8月31日(月)~9月11日(金) | 
| 試験日 | 2020年12月13日(日) | 
| 合格発表日 | 2021年1月20日(水) | 
| 合格率 | 36.50% | 
| 沖縄県 | 
| 受験料 | ¥13,000 | 
| 願書受付期間 | 2020年8月31日(月)~9月11日(金) | 
| 試験日 | 2020年12月13日(日) | 
| 合格発表日 | 2021年1月20日(水) | 
| 合格率 | 35.90% | 
       
      
      
      
    
【2020年結果】登録販売者試験 難易度&合格率 都道府県別まとめ