
令和2年の願書受付は終了しました!!

リンクから申し込みできますが、コロナで規制があるので注意事項を十分確認してください
【令和2年度】登録販売者【試験日程】47都道府県一覧
| 北海道 | |||
| 都道府県 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表日 | 
| 北海道 | 12月13日(日) | 2020年9月7日(月)~10月5日(月) | 1月25日(月) | 
| 東北ブロック | |||
| 都道府県 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表日 | 
| 青森県 | 8月26日(水) | 2020年7月3日(金)~7月10日(金) | 9月29日(火) | 
| 岩手県 | 8月26日(水) | 2020年6月29日(月)~7月10日(金) | 9月29日(火) | 
| 宮城県 | 8月26日(水) | 2020年6月22日(月)~7月10日(金) | 9月29日(火) | 
| 秋田県 | 8月26日(水) | 2020年6月19日(金)~7月10日(金) | 9月29日(火) | 
| 山形県 | 8月26日(水) | 2020年6月12日(金)~7月10日(金) | 9月29日(火) | 
| 福島県 | 8月26日(水) | 2020年7月1日(水)~7月10日(金) | 9月29日(火) | 
| 関東ブロック | |||
| 都道府県 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表日 | 
| 茨城県 | 12月20日(日) | 2020年9月7日(月)~9月25日(金) | 2月5日(金) | 
| 栃木県 | 12月20日(日) | 2020年9月18日(金)~9月28日(月) | 2月5日(金) | 
| 群馬県 | 12月20日(日) | 2020年9月14日(月)~9月25日(金) | 2月5日(金) | 
| 甲信越ブロック | |||
| 都道府県 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表日 | 
| 新潟県 | 12月23日(水) | 2020年9月3日(木)~10月1日(木) | 2月5日(金) | 
| 山梨県 | 12月23日(水) | 2020年9月7日(月)~9月18日(金) | 2月5日(金) | 
| 長野県 | 12月23日(水) | 2020年9月7日(月)~9月18日(金) | 2月5日(金) | 
| 首都圏ブロック | |||
| 都道府県 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表日 | 
| 東京都 | 12月20日(日) | 2020年8月31日(月)~9月11日(金) | 1月29日(金) | 
| 埼玉県 | 12月20日(日) | 2020年8月27日(木)~9月10日(木) | 1月29日(金) | 
| 千葉県 | 12月20日(日) | 2020年8月27日(木)~9月10日(木) | 1月29日(金) | 
| 神奈川県 | 12月20日(日) | 2020年9月7日(月)~9月25日(金) | 1月29日(金) | 
| 北陸・東海ブロック | |||
| 都道府県 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表日 | 
| 富山県 | 9月2日(水) | 2020年6月8日(月)~6月19日(金) | 10月16日(金) | 
| 石川県 | 9月2日(水) | 2020年6月15日(月)~6月26日(金) | 10月16日(金) | 
| 岐阜県 | 9月2日(水) | 2020年6月8日(月)~6月19日(金) | 10月16日(金) | 
| 静岡県 | 9月2日(水) | 2020年6月8日(月)~6月12日(金) | 10月16日(金) | 
| 愛知県 | 9月2日(水) | 2020年6月15日(月)~6月19日(金) | 10月16日(金) | 
| 三重県 | 9月2日(水) | 2020年6月15日(月)~6月26日(金) | 10月16日(金) | 
| 福井県 | |||
| 都道府県 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表日 | 
| 福井県 | 8月30日(日) | 2020年6月15日(月)~6月26日(金) | 10月2日(金) | 
| 関西広域連合ブロック | |||
| 都道府県 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表日 | 
| 滋賀県 | 8月30日(日) | 2020年6月3日(金)~6月15日(月) | 10月2日(金) | 
| 京都府 | 8月30日(日) | 2020年6月3日(金)~6月15日(月) | 10月2日(金) | 
| 大阪府 | 8月30日(日) | 2020年6月3日(金)~6月15日(月) | 10月2日(金) | 
| 兵庫県 | 8月30日(日) | 2020年6月3日(金)~6月15日(月) | 10月2日(金) | 
| 和歌山県 | 8月30日(日) | 2020年6月3日(金)~6月15日(月) | 10月2日(金) | 
| 徳島県 | 8月30日(日) | 2020年6月3日(金)~6月15日(月) | 10月2日(金) | 
| 奈良県 | |||
| 都道府県 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表日 | 
| 奈良県 | 1月10日(日) | 2020年9月14日(月)~9月18日(金) | 3月5日(金) | 
| 中国ブロック | |||
| 都道府県 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表日 | 
| 鳥取県 | 11月17日(火) | 2020年8月3日(月)~8月18日(火) | 12月25日(金) | 
| 島根県 | 11月17日(火) | 2020年8月3日(月)~8月18日(火) | 12月25日(金) | 
| 岡山県 | 11月17日(火) | 2020年8月3日(月)~8月18日(火) | 12月25日(金) | 
| 広島県 | 11月17日(火) | 2020年8月3日(月)~8月18日(火) | 12月25日(金) | 
| 山口県 | 11月17日(火) | 2020年8月3日(月)~8月18日(火) | 12月25日(金) | 
| 四国ブロック | |||
| 都道府県 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表日 | 
| 香川県 | 10月22日(火) | 2020年7月13日(月)~7月28日(火) | 12月3日(木) | 
| 愛媛県 | 10月22日(火) | 2020年7月13日(月)~7月28日(火) | 12月3日(木) | 
| 高知県 | 10月22日(火) | 2020年7月13日(月)~7月28日(火) | 12月3日(木) | 
| 九州・沖縄ブロック | |||
| 都道府県 | 試験日 | 願書受付期間 | 合格発表日 | 
| 福岡県 | 12月13日(日) | 2020年8月31日(月)~9月11日(金) | 1月20日(水) | 
| 佐賀県 | 12月13日(日) | 2020年8月31日(月)~9月11日(金) | 1月20日(水) | 
| 大分県 | 12月13日(日) | 2020年8月31日(月)~9月11日(金) | 1月20日(水) | 
| 長崎県 | 12月13日(日) | 2020年8月31日(月)~9月11日(金) | 1月20日(水) | 
| 熊本県 | 12月13日(日) | 2020年8月31日(月)~9月11日(金) | 1月20日(水) | 
| 宮崎県 | 12月13日(日) | 2020年8月31日(月)~9月11日(金) | 1月20日(水) | 
| 鹿児島県 | 12月13日(日) | 2020年8月31日(月)~9月11日(金) | 1月20日(水) | 
| 沖縄県 | 12月13日(日) | 2020年8月31日(月)~9月11日(金) | 1月20日(水) | 
※関連記事です

【発表】登録販売者 受かりやすい県!都道府県別 難易度&合格率
●登録販売者試験て、地域ごとに難易度が違うってホント?●登録販売者試験、いちばん受かりやすい県はどこ?●カンタンな地域で受験すれば、ラクラク合格できるよね!今回は、こんな人に読んでほしい!2019年・全国平均合格率は43.4%最も受かりやす...

 
  
  
  
  
